この項では、現在製作している作品の進捗管理を紹介したいと思います。
全工程数は、30工程です。
在庫品の進捗管理は記載しておりません。
| カウント | 仕様確定日 | Type | 番手 | 備考 | 工程番号 | 進捗状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260306 | Type-I4ベースのオーダーメイド | 3.5番、6番、7番、8番 | 神奈川県A.様 | 11 | 下塗り4回目終了、7番、8番はオモリ負荷量相違により、再製作中 |
| 2 | 20260311 | Type-A2 Ver.2 | 9番 | 大阪府N.様 | 14 | 装飾塗り終了 |
| 3 | 20260312 | Type-M | 12番 | 大阪府N.様 | 14 | 装飾塗り終了 |
| 4 | 20260315 | Type-MS | 6番 | S.様 | 10 | 下塗り3回目終了 |
| 5 | 20260315 | Type-M | 7番 | S.様 | 10 | 下塗り3回目終了 |
| 6 | 20260315 | Type-A2 | 6番、8番 | S.様 | 10 | 下塗り3回目終了 |
| 7 | 20260315 | Type-J5 | 4番、4.5番、5番、5.5番 | 栃木県K.様 | 9 | 下塗り2回目終了 |
| 8 | 20260317 | Type-Dベースのオーダーメイド | 4番、4.5番、5番、5.5番、6番 | 神奈川県K.K.様 | 8 | 下塗り1回目終了 |
